275/35 R20 102Y DUNLOP SPMAXX GT XL
Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
2.50/0 R17 48P REBEL NITRO 1
175/65 R14 82T FORTUNA GOWIN HP
235/55 R19 101H PIRELLI SCORPION WINTER MO
185/65 R14 86T LANDSAIL LSWWINTER TL
215/40 R18 89V HANKOOK W330XL XL TL
165/70 R13 79T ATLAS POLARBEAR HP
235/55 R19 105H PIRELLI SCORPION WINTER 2 XL
110/70 R14 50P REBEL XROAD TL
235/45 R20 100V PIRELLI SCORPION WINTER ELT XL
225/55 R16 99W ROADHOG RGS02XL XL TL
195/65 R15 95H KORMORAN SUMMER 3 XL
255/45 R18 103V GOODRIDE Z-507 XL
225/60 R18 104V TOYO SNOWPRX944 XL TL
315/35 R21 111Y MICHELIN PILOT SPORT S 5 XL
195/60 R15 88T IMPERIAL SNOWDRAGON HP
225/55 R19 99V PACE IMPERO
195/65 R15 91H DURATURN MOZZO WINTER
165/65 R15 81T KUMHO WP52 TL
215/50 R17 95V UNIROYAL WINTEREXPERT XL
155/65 R13 73T NANKANG SV-3
185/65 R14 86T FORTUNA GOWIN HP
175/65 R14 82T ATLAS POLARBEAR HP
2.75/0 R17 47P REBEL TURBO TL
185/65 R15 88T MILESTONE MW01 TL
165/60 R14 79T IMPERIAL SNOWDRAGON HP XL
275/40 R21 107V PIRELLI S-WNTXLRF XL TL RFT
255/60 R18 112V MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV XL
185/55 R16 83V KUMHO HS52 TL
185/55 R15 86V TRISTAR SNOWPOWER HP XL
165/70 R14 81T VREDESTEIN QUATRAC 5
225/45 R18 95Y GOODYEAR EAGF1AS6XL XL TL
215/65 R16 98H TRISTAR SNOWPOWER HP
275/40 R22 107V PIRELLI SCORPION WINTER LTS ELT XL
3/0 R10 42J MICHELIN S83 TL
245/70 R16 111T PETLAS W671XL XL TL
235/45 R17 97V UNIROYAL WINTEREXPERT XL
205/55 R17 95V APTANY RW211 XL
225/45 R17 94V CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 XL
205/45 R17 88V IMPERIAL SNOWDRAGON UHP XL
195/65 R15 91H IMPERIAL SNOWDRAGON HP
175/70 R14 84T ATLAS POLARBEAR HP
215/40 R17 87V SUPERIA BLUEWIN UHP2 XL
255/55 R18 109V MICHELIN LATITUDE ALPIN XL
255/50 R19 107V LINGLONG WINTERUHPX XL TL
225/55 R17 97Y CONTINENTAL PRECON5M TL
155/65 R14 75T FORTUNA GOWIN HP
215/65 R16 98H IMPERIAL SNOWDRAGON HP
165/70 R14 81T GOODRIDE SW608
195/60 R16 89V FORTUNA GOWIN UHP3
205/55 R16 94V BRIDGESTONE BLIZZ6XL XL TL
215/35 R19 85W GOODRIDE SA57 XL
275/35 R19 100W MICHELIN PILOT ALPIN 5 XL
165/65 R14 79T SUPERIA BLUEWIN HP
295/30 R20 101W CONTINENTAL WINTERCONTACT TS860 S XL
175/70 R14 84T FORTUNA GOWIN HP
275/35 R21 103V HANKOOK WINTER ICEPT ION X IW01A XL
185/60 R14 82T LANDSAIL LSWWINTER TL
205/60 R16 96H SUNNY NW211XL XL TL
185/55 R15 82H IMPERIAL SNOWDRAGON HP
185/65 R15 88T APTANY RW611
215/70 R16 100H WESTLAKE Z-401 4S
285/35 R22 106W BRIDGESTONE BLIZZ6XL XL TL
110/70 R12 47P REBEL XROAD TL
145/80 R15 78H GRIPMAX CLASGRIP TL
165/70 R13 79T MATADOR MP93 NORDICCA
205/55 R16 94H IMPERIAL SNOWDRAGON UHP XL
155/65 R13 73T HANKOOK KINERGY ECO 2 K435
285/45 R21 113V BRIDGESTONE LM001RFTXL XL TL RFT
165/60 R14 75H APTANY RP203
215/65 R16 98H MICHELIN ALPIN 7
Subtotale: 7.936,40 €
257,92 €
37 disponibili
275/35 R20 102Y DUNLOP SPMAXX GT XL
| Peso | 14,8 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | DUNLOP |
| Larghezza | 275 |
| Altezza | 35 |
| Sezione | R |
| Diametro | 20 |
| Indice di carico | 102 |
| Velocità | Y |
| Runflat | No |
| XL | Si |
| Demo | No |
| TL | No |