245/45 R19 102V TOYO SNOWPRX954 XL TL
Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
275/40 R19 105V NANKANG SV-3 XL
185/60 R15 88T ATLAS POLARBEAR HP XL
225/55 R19 99V BRIDGESTONE TURANZA ALL SEASON 6
215/50 R18 92V LINGLONG GRIPMAST TL
195/65 R15 91H KUMHO ES31
385/65 R22.5 160158L BRIDGESTONE ECO HT2
195/65 R15 91T KUMHO WP52 TL
225/45 R18 95Y PIRELLI P7-CNTXL XL TL
11/0 R22.5 148/145L BRIDGESTONE M840
195/55 R16 87H LINGLONG SPORT MASTER WINTER
205/45 R16 87W YOKOHAMA V701XL XL TL
225/65 R17 106H PETLAS W671XL XL TL
235/55 R19 105V YOKOHAMA BLUEARTH-XT AE61 XL
205/50 R17 93V NEXEN WGSP2XLWU7 XL TL
145/70 R13 71T DELINTE DS2 TL
185/60 R15 88T MATADOR MP93 NORDICCA XL
215/65 R16 98H SUPERIA BLUEWIN HP
275/70 R16 114H NANKANG SP-9
Subtotale: 2.499,81 €
144,72 €
20 disponibili
245/45 R19 102V TOYO SNOWPRX954 XL TL
| Peso | 12,661 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | 4×4 |
| Stagione | Pneumatici Invernali |
| Marca | TOYO |
| Larghezza | 245 |
| Altezza | 45 |
| Sezione | R |
| Diametro | 19 |
| Indice di carico | 102 |
| Velocità | V |
| Runflat | No |
| XL | Si |
| Demo | No |
| TL | Si |