225/55 R16 99W WESTLAKE Z-107 XL
Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
235/60 R17 102V KUMHO HS52 TL
325/35 R22 114W BRIDGESTONE BLIZZ6XL XL TL
225/65 R17 102H NEXEN WGSP2SUVE TL
245/40 R18 97V FORTUNA GOWIN UHP XL
205/70 R14 98H FIREMAX FM601
195/60 R14 86H WESTLAKE SW608
165/70 R14 85T TRISTAR SNOWPOWER HP XL
11/0 R22.5 148/145L MICHELIN X MULTI D
205/60 R16 92H FORTUNA GOWIN HP
195/55 R15 85H DELINTE WD1 TL
205/55 R17 95W LANDSAIL RAPIDDRXL XL TL
120/80 R16 60S MICHELIN CITY GRIP 2 TL
155/65 R14 75T MINERVA 209
165/65 R14 79T KUMHO WP52 TL
205/50 R17 93V PETLAS SNOWMAS2XL XL TL
195/55 R16 87H HANKOOK KINERGY ECO 2 K435
225/50 R17 94H TRISTAR SNOWPOWER UHP
175/65 R15 84T KLEBER KRISALPHP3 TL
315/70 R22.5 158/150L PIRELLI R02PFS TL
325/30 R23 109Y PIRELLI P-ZERO PZ4 A8A SPORTS XL
185/65 R15 92T UNIROYAL WINTEXPXL XL TL
215/45 R17 91V LINGLONG WINTERUHP TL
245/70 R16 107T GENERAL TIRE SNOWGRAB TL
225/60 R18 104V FORTUNA WINTER SUV2 XL
175/55 R15 77T TRISTAR SNOWPOWER HP
205/55 R17 95V KLEBER KRISALPHP3 XL TL
255/45 R18 103V SUPERIA BLUEWIN UHP2 XL
215/40 R17 87V WESTLAKE SW608 XL
225/45 R17 94Y TRISTAR AS POWER XL
195/55 R16 87H FORTUNA GOWIN UHP
235/50 R19 103V WESTLAKE Z-507 XL
215/65 R16 98H DELINTE WD1 TL
265/45 R21 108V IMPERIAL SNOWDRAGON UHP XL
175/80 R14 88T MATADOR MP93 NORDICCA
215/50 R17 95V SUPERIA BLUEWIN UHP XL
245/40 R20 99V ATLAS POLARBEAR UHP3 XL
285/35 R20 104W MICHELIN PILOT ALPIN PA4 XL
205/55 R17 95H MASTERSTEEL WINTPL1 TL
175/70 R13 82T SUPERIA BLUEWIN HP
315/60 R22.5 154/148L BRIDGESTONE DURAVIS RS2
205/60 R16 96H FORTUNA GOWIN HP XL
195/55 R16 91H MATADOR MP93 NORDICCA XL
215/60 R16 99H PETLAS SNOWMAS2XL XL TL
275/30 R20 97V PIRELLI W240 SOTTOZERO 2 R-F XL RFT
165/65 R14 79T ATLAS POLARBEAR HP
Subtotale: 6.597,13 €
55,61 €
53 disponibili
225/55 R16 99W WESTLAKE Z-107 XL
| Peso | 9,64 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | WESTLAKE |
| Larghezza | 225 |
| Altezza | 55 |
| Sezione | WR |
| Diametro | 16 |
| Indice di carico | 99 |
| Velocità | W |
| Runflat | No |
| XL | Si |
| Demo | No |
| TL | No |