205/55 R17 95V DUNLOP WINTERXL XL TL
Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
285/30 R21 100W BRIDGESTONE BLIZZ6XL XL TL
195/50 R15 82H KLEBER KRISALPHP3 TL
165/70 R13 79T FORTUNA GOWIN HP
175/70 R13 82T NANKANG SV-2
225/65 R17 102H HANKOOK W330A WINTER ICEPT EVO3 X
195/55 R16 91V SUPERIA BLUEWIN UHP XL
195/50 R15 86V LINGLONG GRIP MASTER WINTER XL
215/65 R16 98H ATLAS POLARBEAR HP
325/35 R22 114W BRIDGESTONE BLIZZ6XL XL TL
185/55 R15 86H APTANY RW611
195/55 R20 95W BRIDGESTONE BLIZZ6XL XL TL
215/60 R16 99H MINERVA FROSTRACK HP XL
205/65 R16 95H FIREMAX FM601
165/45 R15 72V NANKANG AS-1 XL
215/55 R17 98W WESTLAKE Z-107 XL
215/35 R19 85W GOODRIDE SA57 XL
155/65 R13 73T IMPERIAL SNOWDRAGON HP
185/55 R15 82H ATLAS POLARBEAR UHP
225/50 R17 98W LANDSAIL RAPIDDRXL XL TL
165/65 R13 77T HANKOOK WINTER ICEPT RS W442
255/35 R19 96Y VREDESTEIN ULTPROXL XL TL
235/45 R17 97V FORTUNA GOWIN UHP XL
185/60 R14 82T LANDSAIL LSWWINTER TL
Subtotale: 2.261,99 €
131,32 €
20 disponibili
205/55 R17 95V DUNLOP WINTERXL XL TL
| Peso | 9,505 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Invernali |
| Marca | DUNLOP |
| Larghezza | 205 |
| Altezza | 55 |
| Sezione | R |
| Diametro | 17 |
| Indice di carico | 95 |
| Velocità | V |
| Runflat | No |
| XL | Si |
| Demo | No |
| TL | Si |