205/50 R17 89V NEXEN NFERASU1E TL
Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Subtotale: 5.761,13 €
79,76 €
20 disponibili
205/50 R17 89V NEXEN NFERASU1E TL
Peso | 7,957 KG |
---|---|
Categoria pneumatico | AUTO |
Stagione | Pneumatici Estivi |
Marca | NEXEN |
Larghezza | 205 |
Altezza | 50 |
Sezione | R |
Diametro | 17 |
Indice di carico | 89 |
Velocità | V |
Runflat | No |
XL | No |
Demo | No |
TL | Si |
auto estivi
auto estivi
auto estivi
auto estivi