205/45 R17 84V B.F.GOODRICH ADVANTAGE 2
Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Subtotale: 2.169,16 €
91,36 €
34 disponibili
205/45 R17 84V B.F.GOODRICH ADVANTAGE 2
Peso | 8,64 KG |
---|---|
Categoria pneumatico | AUTO |
Stagione | Pneumatici Estivi |
Marca | B.F.GOODRICH |
Larghezza | 205 |
Altezza | 45 |
Sezione | R |
Diametro | 17 |
Indice di carico | 84 |
Velocità | V |
Runflat | No |
XL | No |
Demo | No |
TL | No |
auto estivi
auto estivi
auto estivi
auto estivi