155/65 R14 75T WESTLAKE Z-401 4S
Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
235/60 R17 102V KUMHO HS52 TL
325/35 R22 114W BRIDGESTONE BLIZZ6XL XL TL
225/65 R17 102H NEXEN WGSP2SUVE TL
245/40 R18 97V FORTUNA GOWIN UHP XL
205/70 R14 98H FIREMAX FM601
195/60 R14 86H WESTLAKE SW608
165/70 R14 85T TRISTAR SNOWPOWER HP XL
11/0 R22.5 148/145L MICHELIN X MULTI D
205/60 R16 92H FORTUNA GOWIN HP
195/55 R15 85H DELINTE WD1 TL
205/55 R17 95W LANDSAIL RAPIDDRXL XL TL
120/80 R16 60S MICHELIN CITY GRIP 2 TL
155/65 R14 75T MINERVA 209
165/65 R14 79T KUMHO WP52 TL
205/50 R17 93V PETLAS SNOWMAS2XL XL TL
195/55 R16 87H HANKOOK KINERGY ECO 2 K435
225/50 R17 94H TRISTAR SNOWPOWER UHP
175/65 R15 84T KLEBER KRISALPHP3 TL
315/70 R22.5 158/150L PIRELLI R02PFS TL
325/30 R23 109Y PIRELLI P-ZERO PZ4 A8A SPORTS XL
185/65 R15 92T UNIROYAL WINTEXPXL XL TL
215/45 R17 91V LINGLONG WINTERUHP TL
245/70 R16 107T GENERAL TIRE SNOWGRAB TL
225/60 R18 104V FORTUNA WINTER SUV2 XL
175/55 R15 77T TRISTAR SNOWPOWER HP
205/55 R17 95V KLEBER KRISALPHP3 XL TL
255/45 R18 103V SUPERIA BLUEWIN UHP2 XL
215/40 R17 87V WESTLAKE SW608 XL
225/45 R17 94Y TRISTAR AS POWER XL
195/55 R16 87H FORTUNA GOWIN UHP
235/50 R19 103V WESTLAKE Z-507 XL
215/65 R16 98H DELINTE WD1 TL
265/45 R21 108V IMPERIAL SNOWDRAGON UHP XL
Subtotale: 4.587,04 €
44,38 €
100 disponibili
155/65 R14 75T WESTLAKE Z-401 4S
| Peso | 5,52 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici 4 Stagioni |
| Marca | WESTLAKE |
| Larghezza | 155 |
| Altezza | 65 |
| Sezione | TR |
| Diametro | 14 |
| Indice di carico | 75 |
| Velocità | T |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | No |